Тестовый турнир — создан для проверки сервиса, это не настоящее событие
Результаты
| Место | Игрок | Команда | Поб.–пор. | Партии |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тест-012 Игрок | Четвертая | 2–0 | 6:3 |
| 2 | Тест-006 Игрок | Вторая | 2–0 | 6:4 |
| 3 | Тест-013 Игрок | Четвертая | 2–1 | 8:5 |
| 4 | Тест-014 Игрок | Третья | 2–1 | 7:6 |
| 5 | Тест-015 Игрок | Третья | 1–0 | 3:1 |
| 6 | Тест-001 Игрок | Первая | 2–2 | 9:8 |
| 7 | Тест-002 Игрок | Первая | 1–1 | 5:3 |
| 8= | Тест-016 Игрок | Третья | 1–1 | 5:5 |
| 8= | Тест-008 Игрок | Вторая | 1–1 | 4:4 |
| 8= | Тест-004 Игрок | Вторая | 1–1 | 5:5 |
| 11 | Тест-010 Игрок | Четвертая | 1–1 | 3:5 |
| 12 | Тест-003 Игрок | Первая | 1–2 | 6:8 |
| 13 | Тест-009 Игрок | Четвертая | 1–2 | 5:8 |
| 14 | Тест-005 Игрок | Вторая | 0–1 | 1:3 |
| 15 | Тест-007 Игрок | Третья | 0–2 | 4:6 |
| 16 | Тест-011 Игрок | Первая | 0–2 | 3:6 |
| Место | Игрок | Команда | Поб.–пор. | Партии |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тест-010 Игрок / Тест-013 Игрок | Четвертая | 2–0 | 6:1 |
| 2 | Тест-004 Игрок / Тест-006 Игрок | Вторая | 1–1 | 4:3 |
| 3 | Тест-002 Игрок / Тест-001 Игрок | Первая | 1–1 | 3:4 |
| 4 | Тест-007 Игрок / Тест-015 Игрок | Третья | 0–2 | 1:6 |
Сыграно 4 из 4