Тестовый турнир — создан для проверки сервиса, это не настоящее событие
Результаты
| Место | Игрок | Команда | Поб.–пор. | Партии |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тест-013 Игрок | ТЕСТ Эпсилон | 7–1 | 23:7 |
| 2 | Тест-009 Игрок | ТЕСТ Альфа | 5–0 | 15:4 |
| 3 | Тест-012 Игрок | ТЕСТ Дельта | 6–2 | 20:12 |
| 4 | Тест-014 Игрок | ТЕСТ Зета | 5–1 | 15:10 |
| 5 | Тест-015 Игрок | ТЕСТ Эта | 5–2 | 18:12 |
| 6 | Тест-030 Игрок | ТЕСТ Зета | 3–0 | 9:1 |
| 7 | Тест-024 Игрок | ТЕСТ Тета | 3–0 | 9:4 |
| 8 | Тест-026 Игрок | ТЕСТ Бета | 3–0 | 9:6 |
| 9 | Тест-028 Игрок | ТЕСТ Дельта | 3–1 | 9:4 |
| 10 | Тест-023 Игрок | ТЕСТ Эта | 3–1 | 10:7 |
| 11 | Тест-011 Игрок | ТЕСТ Гамма | 4–3 | 15:13 |
| 12 | Тест-008 Игрок | ТЕСТ Тета | 3–2 | 11:8 |
| 13 | Тест-017 Игрок | ТЕСТ Альфа | 2–1 | 7:4 |
| 14 | Тест-025 Игрок | ТЕСТ Альфа | 2–1 | 7:5 |
| 15= | Тест-007 Игрок | ТЕСТ Эта | 4–4 | 15:15 |
| 15= | Тест-003 Игрок | ТЕСТ Гамма | 4–4 | 15:15 |
| 17 | Тест-021 Игрок | ТЕСТ Эпсилон | 2–2 | 8:6 |
| 18 | Тест-016 Игрок | ТЕСТ Тета | 2–2 | 8:8 |
| 19 | Тест-019 Игрок | ТЕСТ Гамма | 2–2 | 7:9 |
| 20 | Тест-001 Игрок | ТЕСТ Альфа | 2–3 | 9:11 |
| 21 | Тест-022 Игрок | ТЕСТ Зета | 1–2 | 4:7 |
| 22 | Тест-005 Игрок | ТЕСТ Эпсилон | 3–5 | 15:18 |
| 23= | Тест-031 Игрок | ТЕСТ Эта | 1–3 | 5:9 |
| 23= | Тест-029 Игрок | ТЕСТ Эпсилон | 1–3 | 5:9 |
| 25= | Тест-020 Игрок | ТЕСТ Дельта | 1–3 | 5:10 |
| 25= | Тест-027 Игрок | ТЕСТ Гамма | 1–3 | 5:10 |
| 27 | Тест-018 Игрок | ТЕСТ Бета | 0–3 | 6:9 |
| 28 | Тест-032 Игрок | ТЕСТ Тета | 0–3 | 4:9 |
| 29 | Тест-010 Игрок | ТЕСТ Бета | 0–3 | 3:9 |
| 30 | Тест-004 Игрок | ТЕСТ Дельта | 1–7 | 8:22 |
| 31 | Тест-006 Игрок | ТЕСТ Зета | 0–6 | 7:18 |
| 32 | Тест-002 Игрок | ТЕСТ Бета | 0–6 | 3:18 |
| Место | Игрок | Команда | Поб.–пор. | Партии |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тест-018 Игрок / Тест-002 Игрок | ТЕСТ Бета | 3–0 | 9:3 |
| 2 | Тест-004 Игрок / Тест-020 Игрок | ТЕСТ Дельта | 3–1 | 10:6 |
| 3 | Тест-022 Игрок / Тест-006 Игрок | ТЕСТ Зета | 2–1 | 6:5 |
| 4 | Тест-019 Игрок / Тест-003 Игрок | ТЕСТ Гамма | 2–2 | 9:7 |
| 5 | Тест-021 Игрок / Тест-005 Игрок | ТЕСТ Эпсилон | 2–2 | 6:9 |
| 6 | Тест-001 Игрок / Тест-017 Игрок | ТЕСТ Альфа | 1–2 | 4:6 |
| 7 | Тест-007 Игрок / Тест-023 Игрок | ТЕСТ Эта | 1–3 | 7:9 |
| 8 | Тест-024 Игрок / Тест-008 Игрок | ТЕСТ Тета | 0–3 | 3:9 |
Сыграно 14 из 14